离开者的目的地
对于13年级的毕业生来说,目的地的选择非常多. 他们在工作人员的指导下完成这部分教育. 一些学生,实际上是大多数学生,决定继续在一大堆机构接受高等教育. 然而,一些学生决定当学徒,而另一些学生则申请进入职场. 一些学生决定推迟他们进入固定工作, 一个专业或高等教育,他们花一年的时间去尝试各种各样的工作, 做一些慈善工作或者旅行. 在做出这些选择的每个阶段, 学校提供指导,几乎每周都有校外的演讲者来与学生见面, 午餐时间或放学后, 和他们谈谈他们的职业选择.
2022
2021年离校者目的地总结
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 86% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 68% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 8% |
%做艺术基础的毕业生 | 1% |
%离校生做学位学徒 | 1% |
参加间隔年的毕业生的百分比 | 12% |
2021
2021年离校者目的地总结
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 81% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 64% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 4% |
%做艺术基础的毕业生 | 1% |
参加间隔年的毕业生的百分比 | 18% |
2020
2020年离校者总结
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 86% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 68% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 3% |
开始做学徒的毕业生 | 1% |
%做艺术基础的毕业生 | 1% |
参加间隔年的毕业生的百分比 | 11% |
2019
2019年毕业生总结(170名学生)
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 84% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 87% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 10% |
开始做学徒的毕业生 | 2% |
%做艺术基础的毕业生 | 1% |
选择间隔年的毕业生申请2020年的比例 | 8% |
2018
2018年毕业生总结(155名学生)
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 86% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 85% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 4% |
开始做学徒的毕业生 | 1% |
%做艺术基础的毕业生 | 1% |
参加间隔年的毕业生申请2019年的比例 | 12% |
2017
2017年毕业生总结(162名学生)
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 87%(90%首选) |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 77% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 7% |
开始做学徒的毕业生 | 1% |
%做艺术基础的毕业生 | 2% |
参加间隔年的毕业生申请2018年的比例 | 10% |
%在继续教育机构学习的毕业生 | 1% |
2016
2016年毕业生总结
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 90% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 70% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 10% |
开始做学徒的毕业生 | 0% |
%做艺术基础的毕业生 | 3% |
选择间隔年的毕业生申请2017年的比例 | 7% |
%在继续教育机构学习的毕业生 | 0% |
2015
2015年毕业生(165人)
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 81% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 67% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 8% |
开始做学徒的毕业生 | 1% |
%做艺术基础的毕业生 | 1% |
选择间隔年的毕业生申请2016年的比例 | 16% |
%在继续教育机构学习的毕业生 | 1% |
2014
2014年毕业生总结(165人)
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 86% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 72% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 9% |
开始做学徒的毕业生 | 2% |
%做艺术基础的毕业生 | 2% |
2015年休学年毕业生申请的百分比 | 9% |
即将进入戏剧学院的毕业生 | 1% |
2013
2013年毕业生总结(170人)
目的地 | % |
---|
获得大学入学名额的百分率 | 89% |
%的毕业生获得罗素集团大学名额 | 71% |
获得牛桥入学名额的毕业生比例 | 9% |
开始做学徒的毕业生 | 2% |
%做艺术基础的毕业生 | 1% |
2014年参加间隔年的毕业生申请的比例 | 8% |
即将进入戏剧学院的毕业生 | 0% |
详细联系方式
中六中心
绿色步道旁的绿色庭院
Bowdon, Altrincham
柴郡
WA14老2
电话:0161 912 5911
传真:0161 928 5232
电子邮件: sixthformadmin@aggs.光明前景.co.uk
推特六年级: